![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TimetablesFrom Eltham to Warrandyte
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Train arrives from city | Eltham HS | Eltham Station | Beard St | Research | Eltham College | Floods Rd | Stony Creek Rd | Warrandyte Bridge | Warrandyte Reserve | Warrandyte HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM SERVICE | ||||||||||
| 6.01 | - | 6.15 | 6.18 | 6.21 | - | - | 6.28 | 6.32 | 6.38 | - |
| 6.19 | - | 6.30 | 6.33 | 6.36 | - | 6.44 | - | 6.48 | 6.54 | - |
| 6.19 | - | 6.45 | 6.48 | 6.51 | - | - | 6.58 | 7.02 | 7.08 | - |
| 6.49 | - | 6.55 | 6.58 | 7.01 | 7.03 S | 7.10 | - | 7.14 | 7.20 | - |
| 6.49 | - | 7.10 | 7.13 | 7.16 | - | - | 7.23 | 7.27 | 7.33 | - |
| 6.49 | - | 7.25 | 7.28 | 7.31 | 7.33 S | 7.40 | - | 7.44 | 7.50 | - |
| 6.49 | - | 7.35 | 7.38 | 7.41 | - | - | 7.48 | 7.52 | 7.59 | |
| 7.42 | - | 7.50 S | 7.53 S | 7.56 S | 8.00 S | - | - | - | - | - |
| 7.42 | - | 7.55 | 7.58 | 8.01 | 8.05 S | 8.12 | - | 8.16 | 8.22 | - |
| 8.03 | - | - | - | - | 8.20 S | - | - | - | - | 8.46 S |
| 8.03 | - | 8.15 | 8.18 | 8.21 | 8.25 S | 8.32 | - | 8.36 | 8.42 | 8.47 S |
| 8.03 | - | 8.15 S | 8.18 S | 8.21 S | - | - | - | - | - | 8.45 S |
| 8.03 | - | 8.20 | 8.23 | 8.26 | - | - | 8.35 | 8.39 | 8.45 | 8.50 S |
| 8.33 | - | 8.45 S | 8.49 S | 8.52 S | 8.55 S | - | - | - | - | - |
| 8.03 | - | 8.55 S | 8.59 S | 9.02 S | 9.05 S | |||||
| 9.00 | - | 9.03 | 9.06 | 9.09 | - | - | 9.16 | 9.20 | 9.26 | - |
| 9.20 | - | 9.23 | 9.26 | 9.29 | 9.31 S | 9.38 | - | 9.42 | 9.48 | - |
| 9.20 | - | 10.03 | 10.06 | 10.09 | - | - | 10.16 | 10.20 | 10.26 | - |
| 9.58 | - | 10.23 | 10.26 | 10.29 | 10.31 S | 10.38 | - | 10.42 | 10.48 | - |
| 10.57 | - | 11.03 | 11.06 | 11.09 | - | - | 11.16 | 11.20 | 11.26 | - |
| 10.57 | - | 11.23 | 11.26 | 11.29 | 11.31 S | 11.38 | - | 11.42 | 11.48 | - |
| 11.57 | - | 12.03 | 12.06 | 12.09 | - | - | 12.16 | 12.20 | 12.26 | - |
| PM SERVICE | ||||||||||
| 12.17 | - | 12.23 | 12.26 | 12.29 | 12.31 S | 12.38 | - | 12.42 | 12.48 | - |
| 12.57 | - | 1.03 | 1.06 | 1.09 | - | - | 1.16 | 1.2 | 1.26 | - |
| 12.57 | - | 1.23 | 1.26 | 1.29 | 1.31 S | 1.38 | - | 1.42 | 1.48 | - |
| 1.57 | - | 2.03 | 2.06 | 2.09 | - | - | 2.16 | 2.2 | 2.26 | - |
| 1.57 | - | 2.13 | 2.16 | 2.19 | 2.21 S | 2.28 | - | 2.32 | 2.38 | - |
| 2.57 | - | 3.02 | 3.05 | 3.08 | 3.10 S | 3.17 | - | 3.21 | 3.27 | - |
| 2.57 | - | 3.03 | 3.06 | 3.09 | - | - | 3.16 | 3.2 | 3.26 | - |
| 3.38 | 3.20 S | 3.35 S | 3.39 S | 3.42 S | 3.45 S | - | - | - | - | - |
| 3.38 | 3.20 S | 3.4 | 3.44 | 3.47 | 3.50 S | 3.58 | - | 4.03 | 4.09 | - |
| 3.38 | 3.5 | 3.54 | 3.57 | 4.05 S | - | 4.12 | 4.16 | 4.22 | - | |
| 3.58 | - | 4.08 | 4.11 | 4.15 | 4.17 | 4.24 | - | 4.28 | 4.34 | - |
| 4.19 | - | 4.24 | 4.27 | 4.3 | - | - | 4.37 | 4.41 | 4.47 | - |
| 4.19 | - | 4.34 | 4.37 | 4.4 | 4.42 S | 4.49 | - | 4.53 | 4.59 | - |
| 4.38 | - | 4.54 | 4.57 | 17 | - | - | 5.07 | 5.11 | 5.17 | - |
| 4.56 | - | 5.04 | 5.07 | 5.1 | 5.12 S | 5.19 | - | 5.23 | 5.29 | - |
| 5.17 | - | 5.24 | 5.27 | 5.3 | - | - | 5.37 | 5.41 | 5.47 | - |
| 5.17 | - | 5.34 | 5.37 | 5.4 | 5.42 S | 5.49 | - | 5.53 | 5.59 | - |
| 5.52 | - | 5.54 | 5.57 | 18 | - | - | 6.07 | 6.11 | 6.17 | - |
| 5.52 | - | 6.04 | 6.07 | 6.1 | - | 6.18 | - | 6.22 | 6.28 | - |
| 6.14 | - | 6.24 | 6.27 | 6.3 | - | - | 6.37 | 6.41 | 6.47 | - |
| 6.33 | - | 6.4 | 6.43 | 6.46 | - | 6.54 | - | 6.58 | 7.04 | - |
| 7.12 | - | 7.17 | 7.2 | 7.23 | - | - | 7.3 | 7.34 | 7.4 | - |
| 7.31 | - | 7.4 | 7.43 | 7.46 | - | 7.54 | - | 7.58 | 8.04 | - |
| 8.05 | - | 8.1 | 8.13 | 8.16 | - | - | 8.23 | 8.27 | 8.33 | - |
| 8.35 | - | 8.4 | 8.43 | 8.46 | - | 8.54 | - | 8.58 | 9.04 | - |
| 9.03 | - | 9.1 | 9.13 | 9.16 | - | - | 9.23 | 9.27 | 9.33 | - |
Timetable data is for personal use only and
is subject to the terms
and conditions of use
Last updated: 24 Feb 2009
| Warrandyte HS | Warrandyte Reserve | Warrandyte Bridge | Floods Rd | Stony Creek Rd | Eltham College | Research | Beard St | Eltham Station | Eltham HS | Train departs for city |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM SERVICE | ||||||||||
| - | 5.50 | 5.53 | - | 5.57 | - | 6.04 | 6.06 | 6.13 | - | 6.23 |
| - | 6.00 | 6.03 | 6.07 | - | - | 6.15 | 6.17 | 6.24 | - | 6.33 |
| - | 6.20 | 6.23 | - | 6.27 | - | 6.34 | 6.36 | 6.43 | - | 6.53 |
| - | 6.30 | 6.33 | 6.37 | - | - | 6.45 | 6.47 | 6.54 | - | 7.03 |
| - | 6.40 | 6.43 | - | 6.47 | - | 6.54 | 6.56 | 7.03 | - | 7.12 |
| - | 6.55 | 6.58 | 7.02 | - | 7.09 S | 7.11 | 7.13 | 7.20 | - | 7.23 |
| - | 7.10 | 7.13 | - | 7.17 | - | 7.24 | 7.26 | 7.36 | - | 7.44 |
| - | 7.25 | 7.28 | 7.32 | - | 7.39 S | 7.41 | 7.43 | 7.53 | - | 8.06 |
| - | 7.40 | 7.43 | - | 7.47 | - | 7.54 | 7.56 | 8.06 | - | 8.17 |
| - | 7.55 | 7.58 | 8.02 | - | 8.09 S | 8.11 | 8.13 | 8.23 | 8:40 S | 8.35 |
| - | 8.05 | 8.08 | - | 8.12 | 8.22 S | 8.24 | 8.26 | 8.35 | 8.40 S | 9.03 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 8.40 S | 8.50 S | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 8.45 S | 8.55 S | - |
| - | 8.25 | 8.28 | 8.32 | - | 8.40 S | 8.42 | 8.44 | 8.53 | - | 9.03 |
| - | 8.52 | 8.55 | - | 8.59 | - | 9.06 | 9.08 | 9.17 | - | 9.22 |
| - | 9.02 | 9.05 | 9.09 | - | 9.16 S | 9.18 | 9.20 | 9.27 | - | 9.41 |
| - | 9.32 | 9.35 | - | 9.39 | - | 9.46 | 9.48 | 9.55 | - | 10.21 |
| - | 9.52 | 9.55 | 9.59 | - | 10.06 S | 10.08 | 10.10 | 10.17 | - | 10.41 |
| - | 10.32 | 10.35 | - | 10.39 | - | 10.46 | 10.48 | 10.55 | - | 11.01 |
| - | 10.52 | 10.55 | 10.59 | - | 11.06 S | 11.08 | 11.10 | 11.17 | - | 11.21 |
| - | 11.32 | 11.35 | - | 11.39 | - | 11.46 | 11.48 | 11.55 | - | 12.01 |
| - | 11.52 | 11.55 | 11.59 | - | 12.06 S | 12.08 | 12.1 | 12.17 | - | 12.21 |
| PM SERVICE | ||||||||||
| - | 12.32 | 12.35 | - | 12.39 | - | 12.46 | 12.48 | 12.55 | - | 1.01 |
| - | 12.52 | 12.55 | 12.59 | - | 1.06 S | 1.08 | 1.1 | 1.17 | - | 1.21 |
| - | 1.32 | 1.35 | - | 1.39 | - | 1.46 | 1.48 | 1.55 | - | 2.01 |
| - | 1.52 | 1.55 | 1.59 | - | 2.06 S | 2.08 | 2.1 | 2.17 | - | 2.21 |
| - | 2.32 | 2.35 | - | 2.39 | - | 2.46 | 2.48 | 2.55 | - | 2.41 |
| - | 2.38 | 2.41 | 2.45 | - | 2.52 S | 2.52 | 2.56 | 3.03 | - | 3.21 |
| - | - | - | - | - | 3.52 S | 3.55 S | 3.57 S | 4.01 S | - | 4.21 |
| - | - | - | - | - | 3.55 S | 3.58 S | 4.00 S | 4.08 S | - | 4.21 |
| 3.35 S | 3.40 S | 3.44 S | - | 3.49 S | 4.00 S | - | - | - | - | - |
| 3.35 S | 3.4 | 3.44 | - | 3.49 | - | 3.57 | 3.59 | 4.06 | - | 4.21 |
| 3.35 S | 3.4 | 3.44 | 3.48 | - | 4.05 S | 4.08 | 4.1 | 4.17 | - | 4.21 |
| - | 4.09 | 4.12 | 4.16 | - | 4.23 S | 4.25 | 4.27 | 4.34 | - | 4.4 |
| - | 4.24 | 4.27 | - | 4.31 | - | 4.38 | 4.4 | 4.47 | - | 17 |
| - | 4.39 | 4.42 | 4.46 | - | 4.53 S | 4.55 | 4.57 | 5.04 | - | 5.19 |
| - | 4.54 | 4.57 | - | 5.01 | - | 5.08 | 5.1 | 5.17 | - | 5.19 |
| - | 5.09 | 5.12 | 5.16 | - | 5.23 S | 5.25 | 5.27 | 5.34 | - | 5.57 |
| - | 5.24 | 5.27 | - | 5.31 | - | 5.38 | 5.4 | 5.47 | - | 5.57 |
| - | 5.39 | 5.42 | 5.46 | - | 5.53 S | 5.55 | 5.57 | 6.04 | - | 6.16 |
| - | 5.54 | 5.57 | - | 6.01 | - | 6.08 | 6.1 | 6.17 | - | 6.36 |
| - | 6.09 | 6.12 | 6.16 | - | - | 6.24 | 6.26 | 6.33 | - | 6.36 |
| - | 6.24 | 6.27 | - | 6.31 | - | 6.38 | 6.4 | 6.47 | - | 7.15 |
| - | 7.09 | 7.12 | 7.16 | - | - | 7.24 | 7.26 | 7.33 | - | 7.49 |
| - | 7.45 | 7.48 | - | 7.52 | - | 7.59 | 8.01 | 8.08 | - | 8.12 |
| - | 8.09 | 8.12 | 8.16 | - | - | 8.24 | 8.26 | 8.33 | - | 8.42 |
| - | 8.39 | 8.42 | - | 8.46 | - | 8.53 | 8.55 | 9.02 | - | 9.12 |
Timetable data is for personal use only and
is subject to the terms
and conditions of use
Last updated: 24 Feb 2009
| Trains from City Arrive Eltham | Eltham Station | Beard Street | Research | Corner Kangaroo Ground- Warrandyte Road & Floods Road | Corner Research/ Warrandyte Road & Stony Creek Road | Warrandyte Bridge | Warrandyte Reserve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM SERVICE | |||||||
| 6.56 | 7.03 | 7.06 | 7.09 | 7.17 | - | 7.21 | 7.27 |
| 6.56 | 7.23 | 7.26 | 7.29 | - | 7.36 | 7.40 | 7.46 |
| 7.37 | 8.03 | 8.06 | 8.09 | 8.17 | - | 8.21 | 8.27 |
| 8.17 | 8.23 | 8.26 | 8.29 | - | 8.36 | 8.40 | 8.46 |
| 8.57 | 9.03 | 9.06 | 9.09 | 9.17 | - | 9.21 | 9.27 |
| 9.17 | 9.23 | 9.26 | 9.29 | - | 9.36 | 9.40 | 9.46 |
| 9.57 | 10.03 | 10.06 | 10.09 | 10.17 | - | 10.21 | 10.27 |
| 10.17 | 10.23 | 10.26 | 10.29 | - | 10.36 | 10.40 | 10.46 |
| 10.57 | 11.03 | 11.06 | 11.09 | 11.17 | - | 11.21 | 11.27 |
| 11.17 | 11.23 | 11.26 | 11.29 | - | 11.36 | 11.40 | 11.46 |
| 11.57 | 12.03 | 12.06 | 12.09 | 12.17 | - | 12.21 | 12.27 |
| PM SERVICE | |||||||
| 12.17 | 12.23 | 12.26 | 12.29 | - | 12.36 | 12.40 | 12.46 |
| 12.57 | 1.03 | 1.06 | 1.09 | 1.17 | - | 1.21 | 1.27 |
| 1.17 | 1.23 | 1.26 | 1.29 | - | 1.36 | 1.40 | 1.46 |
| 1.57 | 2.03 | 2.06 | 2.09 | 2.17 | - | 2.21 | 2.27 |
| 2.17 | 2.23 | 2.26 | 2.29 | - | 2.36 | 2.40 | 2.46 |
| 2.57 | 3.03 | 3.06 | 3.09 | 3.17 | - | 3.21 | 3.27 |
| 3.17 | 3.23 | 3.26 | 3.29 | - | 3.36 | 3.40 | 3.46 |
| 3.57 | 4.03 | 4.06 | 4.09 | 4.17 | - | 4.21 | 4.27 |
| 4.17 | 4.23 | 4.26 | 4.29 | - | 4.36 | 4.40 | 4.46 |
| 4.57 | 5.03 | 5.06 | 5.09 | 5.17 | - | 5.21 | 5.27 |
| 5.17 | 5.23 | 5.26 | 5.29 | - | 5.36 | 5.40 | 5.46 |
| 5.57 | 6.03 | 6.06 | 6.09 | 6.17 | - | 6.21 | 6.27 |
| 6.17 | 6.23 | 6.26 | 6.29 | - | 6.36 | 6.40 | 6.46 |
| 6.57 | 7.03 | 7.06 | 7.09 | 7.17 | - | 7.21 | 7.27 |
| 7.17 | 7.23 | 7.26 | 7.29 | - | 7.36 | 7.40 | 7.46 |
| 7.57 | 8.03 | 8.06 | 8.09 | 8.17 | - | 8.21 | 8.27 |
| 8.09 | 8.16 | 8.19 | 8.22 | - | - | - | - |
| 9.03 | 9.10 | 9.13 | 9.16 | - | - | - | - |
Timetable data is for personal use only and
is subject to the terms
and conditions of use
Last updated: 24 Feb 2009
| Warrandyte Reserve | Warrandyte Bridge | Floods Rd | Stony Creek Rd | Research | Beard St | Eltham Station | Train departs for city |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM SERVICE | |||||||
| 6.32 | 6.35 | - | 6.39 | 6.46 | 6.48 | 6.55 | 7.01 |
| 6.52 | 6.55 | 6.59 | - | 7.07 | 7.09 | 7.16 | 7.21 |
| 7.32 | 7.35 | - | 7.39 | 7.46 | 7.48 | 7.55 | 8.01 |
| 7.52 | 7.55 | 7.59 | - | 8.07 | 8.09 | 8.16 | 8.21 |
| 8.32 | 8.35 | - | 8.39 | 8.46 | 8.48 | 8.55 | 9.01 |
| 8.52 | 8.55 | 8.59 | - | 9.07 | 9.09 | 9.16 | 9.21 |
| 9.32 | 9.35 | - | 9.39 | 9.46 | 9.48 | 9.55 | 10.01 |
| 9.52 | 9.55 | 9.59 | - | 10.07 | 10.09 | 10.16 | 10.21 |
| 10.32 | 10.35 | - | 10.39 | 10.46 | 10.48 | 10.55 | 11.01 |
| 10.52 | 10.55 | 10.59 | - | 11.07 | 11.09 | 11.16 | 11.21 |
| 11.32 | 11.35 | - | 11.39 | 11.46 | 11.48 | 11.55 | 12.01 |
| 11.52 | 11.55 | 11.59 | - | 12.07 | 12.09 | 12.16 | 12.21 |
| PM SERVICE | |||||||
| 12.32 | 12.35 | - | 12.39 | 12.46 | 12.48 | 12.55 | 1.01 |
| 12.52 | 12.55 | 12.55 | - | 1.07 | 1.09 | 1.16 | 1.21 |
| 1.32 | 1.35 | - | 1.39 | 1.46 | 1.48 | 1.55 | 2.01 |
| 1.52 | 1.55 | 1.59 | - | 2.07 | 2.09 | 2.16 | 2.21 |
| 2.32 | 2.35 | - | 2.39 | 2.46 | 2.48 | 2.55 | 3.01 |
| 2.52 | 2.55 | 2.59 | - | 3.07 | 3.09 | 3.16 | 3.21 |
| 3.32 | 3.35 | - | 3.39 | 3.46 | 3.48 | 3.55 | 4.01 |
| 3.52 | 3.55 | 3.59 | - | 4.07 | 4.09 | 4.16 | 4.21 |
| 4.32 | 4.35 | - | 4.39 | 4.46 | 4.48 | 4.55 | 5.01 |
| 4.52 | 4.55 | 4.59 | - | 5.07 | 5.09 | 5.16 | 5.21 |
| 5.32 | 5.35 | - | 5.39 | 5.46 | 5.48 | 5.55 | 6.01 |
| 5.52 | 5.55 | 5.59 | - | 6.07 | 6.09 | 6.16 | 6.21 |
| 6.32 | 5.35 | - | 6.39 | 6.46 | 6.48 | 6.55 | 7.01 |
| 6.52 | 5.55 | 5.59 | - | 7.07 | 7.09 | 7.16 | 7.21 |
| 7.32 | 7.35 | - | 7.39 | 7.46 | 7.48 | 7.55 | 8.12 |
| 7.52 | 7.55 | 7.59 | - | 8.07 | 8.09 | 8.16 | 8.42 |
| 8.32 | 8.35 | - | 8.39 | 8.46 | 8.48 | 8.55 | 9.12 |
Timetable data is for personal use only and
is subject to the terms
and conditions of use
Last updated: 24 Feb 2009
| Train arrives from city | Eltham Station | Beard St | Research | Floods Rd | Stony Creek Rd | Warrandyte Bridge | Warrandyte Reserve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM SERVICE | |||||||
| 8.56 | 9.03 | 9.06 | 9.09 | 9.17 | - | 9.21 | 9.27 |
| 8.56 | 9.23 | 9.26 | 9.29 | - | 9.36 | 9.40 | 9.46 |
| 9.36 | 10.03 | 10.06 | 10.09 | 10.17 | - | 10.21 | 10.27 |
| 10.16 | 10.23 | 10.26 | 10.29 | - | 10.36 | 10.40 | 10.46 |
| 10.57 | 11.03 | 11.06 | 11.09 | 11.17 | - | 11.21 | 11.27 |
| 10.57 | 11.23 | 11.26 | 11.29 | - | 11.36 | 11.40 | 11.46 |
| 11.57 | 12.03 | 12.06 | 12.09 | 12.17 | - | 12.21 | 12.27 |
| PM SERVICE | |||||||
| 12.17 | 12.23 | 12.26 | 12.29 | - | 12.36 | 12.40 | 12.46 |
| 12.57 | 1.03 | 1.06 | 1.09 | 1.17 | - | 1.21 | 1.27 |
| 1.17 | 1.23 | 1.26 | 1.29 | - | 1.36 | 1.40 | 1.46 |
| 1.57 | 2.03 | 2.06 | 2.09 | 2.17 | - | 2.21 | 2.27 |
| 2.17 | 2.23 | 2.26 | 2.29 | - | 2.36 | 2.40 | 2.46 |
| 2.57 | 3.03 | 3.06 | 3.09 | 3.17 | - | 3.21 | 3.27 |
| 3.17 | 3.23 | 3.26 | 3.29 | - | 3.36 | 3.40 | 3.46 |
| 3.57 | 4.03 | 4.06 | 4.09 | 4.17 | - | 4.21 | 4.27 |
| 4.17 | 4.23 | 4.26 | 4.29 | - | 4.36 | 4.40 | 4.46 |
| 4.57 | 5.03 | 5.06 | 5.09 | 5.17 | - | 5.21 | 5.27 |
| 5.17 | 5.23 | 5.26 | 5.29 | - | 5.36 | 5.40 | 5.46 |
| 5.57 | 6.03 | 6.06 | 6.09 | 6.17 | - | 6.21 | 6.27 |
| 6.17 | 6.23 | 6.26 | 6.29 | - | 6.36 | 6.40 | 6.46 |
| 6.57 | 7.03 | 7.06 | 7.09 | 7.17 | - | 7.21 | 7.27 |
| 7.18 | 7.23 | 7.26 | 7.29 | - | 7.36 | 7.40 | 7.46 |
| 7.57 | 8.03 | 8.06 | 8.09 | 8.17 | - | 8.21 | 8.27 |
| 8.17 | 8.23 | 8.26 | 8.29 | - | - | - | - |
| 8.57 | 9.03 | 9.06 | 9.09 | - | - | - | - |
Timetable data is for personal use only and
is subject to the terms
and conditions of use
Last updated: 24 Feb 2009
| Warrandyte Reserve | Warrandyte Bridge | Floods Rd | Stony Creek Rd | Research | Beard St | Eltham Station | Train departs for city |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM SERVICE | |||||||
| 8.32 | 8.35 | - | 8.39 | 8.46 | 8.48 | 8.55 | 9.01 |
| 8.52 | 8.55 | 8.59 | - | 9.07 | 9.09 | 9.16 | 9.41 |
| 9.32 | 9.35 | - | 9.39 | 9.46 | 9.48 | 9.55 | 10.21 |
| 9.52 | 9.55 | 9.59 | - | 10.07 | 10.09 | 10.16 | 10.21 |
| 10.32 | 10.35 | - | 10.39 | 10.46 | 10.48 | 10.55 | 11.01 |
| 10.52 | 10.55 | 10.59 | - | 11.07 | 11.09 | 11.16 | 11.21 |
| 11.32 | 11.35 | - | 11.39 | 11.46 | 11.48 | 11.55 | 12.01 |
| 11.52 | 11.55 | 11.59 | - | 12.07 | 12.09 | 12.16 | 12.21 |
| PM SERVICE | |||||||
| 12.32 | 12.35 | - | 12.39 | 12.46 | 12.48 | 12.55 | 1.01 |
| 12.52 | 12.55 | 12.59 | - | 1.07 | 1.09 | 1.16 | 1.21 |
| 1.32 | 1.35 | - | 1.39 | 1.46 | 1.48 | 1.55 | 2.01 |
| 1.52 | 1.55 | 1.59 | - | 2.07 | 2.09 | 2.16 | 2.21 |
| 2.32 | 2.35 | - | 2.39 | 2.46 | 2.48 | 2.55 | 3.01 |
| 2.52 | 2.55 | 2.59 | - | 3.07 | 3.09 | 3.16 | 3.21 |
| 3.32 | 3.35 | - | 3.39 | 3.46 | 3.48 | 3.55 | 4.01 |
| 3.52 | 3.55 | 3.59 | - | 4.07 | 4.09 | 4.16 | 4.21 |
| 4.32 | 4.35 | - | 4.39 | 4.46 | 4.48 | 4.55 | 5.01 |
| 4.52 | 4.55 | 4.59 | - | 5.07 | 5.09 | 5.16 | 5.21 |
| 5.32 | 5.35 | - | 5.39 | 5.46 | 5.48 | 5.55 | 6.01 |
| 5.52 | 5.55 | 5.59 | - | 6.07 | 6.09 | 6.16 | 6.21 |
| 6.32 | 6.35 | - | 6.39 | 6.46 | 6.48 | 6.55 | 7.02 |
| 6.52 | 6.55 | 6.59 | - | 7.07 | 7.09 | 7.16 | 7.41 |
| 7.32 | 7.35 | - | 7.39 | 7.46 | 7.48 | 7.55 | 8.22 |
| 7.52 | 7.55 | 7.59 | - | 8.07 | 8.09 | 8.16 | 8.22 |
| 8.32 | 8.35 | - | 8.39 | 8.46 | 8.48 | 8.55 | 9.02 |
Timetable data is for personal use only and
is subject to the terms
and conditions of use
Last updated: 24 Feb 2009
For further information please contact: The Met Information Centre on 131 638 (or on TTY facility 9619 2727 for persons with a speech/hearing impairment).