|
901 SmartBus |
| Ringwood to Frankston via Knox City, Rowville, Dandenong & Carrum Downs |
MONDAY TO FRIDAY
| City Train Arr. Frankston | Frankston Station | City Train Arr. Kananook | Kananook Station | Carrum Downs | Willow Lodge | Dandenong South | City Train Dep. Dandenong | City Train Arr. Dandenong | Dandenong Station | Dandenong North | Stud Park | Scoresby | Knox City | Ringwood | City Train Dep. Ringwood |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM SERVICE | |||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.07 | 5.24 | 5.35 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.00 | 5.09 | 5.17 | 5.22 | 5.32 | 5.49 | 6.05 |
| - | 4.55 | - | 5.01 | 5.09 | 5.16 | 5.20 | 5.47 | - | 5.33 | 5.42 | 5.50 | 5.55 | 6.05 | 6.22 | 6.26 |
| - | 5.30 | - | 5.37 | 5.45 | 5.52 | 5.57 | 6.23 | 5.49 | 6.11 | 6.20 | 6.30 | 6.35 | 6.45 | 7.05 | 7.10 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 6.08 | 6.26 | 6.35 | 6.43 | 6.48 | 6.58 | 7.15 | 7.20 |
| - | 6.00 | - | 6.07 | 6.15 | 6.22 | 6.27 | 6.42 | 6.26 | 6.41 | 6.50 | 7.00 | 7.05 | 7.15 | 7.35 | 7.41 |
| 6.13 | 6.15 | 6.09 | 6.22 | 6.31 | 6.40 | 6.45 | 7.05 | 6.48 | 7.03 | 7.12 | 7.22 | 7.27 | 7.37 | 8.02 | 8.06 |
| 6.13 | 6.30 | 6.09 | 6.37 | 6.46 | 6.55 | 7.00 | 7.19 | 7.05 | 7.18 | 7.27 | 7.37 | 7.42 | 7.52 | 8.17 | 8.22 |
| 6.43 | 6.45 | 6.39 | 6.52 | 7.01 | 7.10 | 7.15 | 7.34 | 7.18 | 7.33 | 7.42 | 7.52 | 7.57 | 8.07 | 8.32 | 8.40 |
| 6.43 | 7.00 | 6.39 | 7.07 | 7.16 | 7.25 | 7.30 | 7.50 | 7.38 | 7.48 | 7.57 | 8.07 | 8.12 | 8.22 | 8.47 | 8.51 |
| 7.10 | 7.15 | 7.06 | 7.22 | 7.31 | 7.40 | 7.45 | 8.06 | 7.53 | 8.03 | 8.12 | 8.22 | 8.27 | 8.37 | 9.02 | 9.09 |
| 7.10 | 7.30 | 7.26 | 7.37 | 7.46 | 7.55 | 8.00 | 8.23 | 8.08 | 8.18 | 8.27 | 8.37 | 8.42 | 8.52 | 9.17 | 9.34 |
| 7.37 | 7.45 | 7.41 | 7.52 | 8.01 | 8.10 | 8.15 | 8.36 | 8.22 | 8.33 | 8.42 | 8.52 | 8.57 | 9.07 | 9.32 | 9.45 |
| 7.45 | 8.00 | 8.03 | 8.07 | 8.16 | 8.25 | 8.30 | 9.06 | 8.38 | 8.48 | 8.57 | 9.07 | 9.12 | 9.22 | 9.47 | 9.59 |
| 8.07 | 8.15 | 8.03 | 8.22 | 8.31 | 8.40 | 8.45 | 9.06 | 8.58 | 9.03 | 9.12 | 9.22 | 9.27 | 9.37 | 10.02 | 10.10 |
| 8.23 | 8.30 | 8.23 | 8.37 | 8.46 | 8.55 | 9.00 | 9.21 | 9.08 | 9.18 | 9.27 | 9.37 | 9.42 | 9.52 | 10.17 | 10.25 |
| 8.37 | 8.45 | 8.37 | 8.52 | 9.01 | 9.10 | 9.15 | 9.36 | 9.28 | 9.33 | 9.42 | 9.52 | 9.57 | 10.07 | 10.32 | 10.40 |
| 8.50 | 9.00 | 9.02 | 9.07 | 9.16 | 9.25 | 9.30 | 9.51 | 9.37 | 9.48 | 9.57 | 10.07 | 10.12 | 10.22 | 10.47 | 10.55 |
| 9.06 | 9.15 | 9.14 | 9.22 | 9.31 | 9.40 | 9.45 | 10.06 | 9.55 | 10.03 | 10.12 | 10.22 | 10.27 | 10.37 | 11.02 | 11.10 |
| 9.18 | 9.30 | 9.26 | 9.37 | 9.46 | 9.53 | 9.58 | 10.21 | 10.05 | 10.13 | 10.22 | 10.32 | 10.37 | 10.47 | 11.07 | 11.25 |
| 9.40 | 9.45 | 9.47 | 9.52 | 10.01 | 10.08 | 10.13 | 10.36 | 10.16 | 10.28 | 10.37 | 10.47 | 10.52 | 11.02 | 11.22 | 11.40 |
| 9.51 | 10.00 | 10.02 | 10.07 | 10.16 | 10.23 | 10.28 | 10.51 | 10.31 | 10.43 | 10.52 | 11.02 | 11.07 | 11.17 | 11.37 | 11.55 |
| 10.06 | 10.15 | 10.17 | 10.22 | 10.31 | 10.38 | 10.43 | 11.06 | 10.46 | 10.58 | 11.07 | 11.17 | 11.22 | 11.32 | 11.52 | 12.10 |
| 10.21 | 10.30 | 10.32 | 10.37 | 10.46 | 10.53 | 10.58 | 11.21 | 11.01 | 11.13 | 11.22 | 11.32 | 11.37 | 11.47 | 12.07 | 12.25 |
| 10.36 | 10.45 | 10.47 | 10.52 | 11.01 | 11.08 | 11.13 | 11.36 | 11.16 | 11.28 | 11.37 | 11.47 | 11.52 | 12.02 | 12.22 | 12.40 |
| 10.51 | 11.00 | 11.02 | 11.07 | 11.16 | 11.23 | 11.28 | 11.51 | 11.31 | 11.43 | 11.52 | 12.02 | 12.07 | 12.17 | 12.37 | 12.55 |
| 11.06 | 11.15 | 11.17 | 11.22 | 11.31 | 11.38 | 11.43 | 12.06 | 11.46 | 11.58 | 12.07 | 12.17 | 12.22 | 12.32 | 12.52 | 1.10 |
| 11.21 | 11.30 | 11.32 | 11.37 | 11.46 | 11.53 | 11.58 | 12.21 | 12.01 | 12.13 | 12.22 | 12.32 | 12.37 | 12.47 | 1.07 | 1.25 |
| 11.36 | 11.45 | 11.47 | 11.52 | 12.01 | 12.08 | 12.13 | 12.36 | 12.16 | 12.28 | 12.37 | 12.47 | 12.52 | 1.02 | 1.22 | 1.40 |
| 11.51 | 12.00 | 12.02 | 12.07 | 12.16 | 12.23 | 12.28 | 12.51 | 12.31 | 12.43 | 12.52 | 1.02 | 1.07 | 1.17 | 1.37 | 1.55 |
| PM SERVICE | |||||||||||||||
| 12.06 | 12.15 | 12.17 | 12.22 | 12.31 | 12.38 | 12.43 | 1.06 | 12.46 | 12.58 | 1.07 | 1.17 | 1.22 | 1.32 | 1.52 | 2.10 |
| 12.21 | 12.30 | 12.32 | 12.37 | 12.46 | 12.53 | 12.58 | 1.21 | 1.01 | 1.13 | 1.22 | 1.32 | 1.37 | 1.47 | 2.07 | 2.25 |
| 12.36 | 12.45 | 12.47 | 12.52 | 1.01 | 1.08 | 1.13 | 1.36 | 1.16 | 1.28 | 1.37 | 1.47 | 1.52 | 2.02 | 2.22 | 2.40 |
| 12.51 | 1.00 | 1.02 | 1.07 | 1.16 | 1.23 | 1.28 | 1.51 | 1.31 | 1.43 | 1.52 | 2.02 | 2.07 | 2.17 | 2.37 | 2.55 |
| 1.06 | 1.15 | 1.17 | 1.22 | 1.31 | 1.38 | 1.43 | 2.06 | 1.46 | 1.58 | 2.07 | 2.17 | 2.22 | 2.32 | 2.52 | 3.10 |
| 1.21 | 1.30 | 1.32 | 1.37 | 1.46 | 1.53 | 1.58 | 2.21 | 2.01 | 2.13 | 2.22 | 2.32 | 2.37 | 2.47 | 3.07 | 3.25 |
| 1.36 | 1.45 | 1.47 | 1.52 | 2.01 | 2.08 | 2.13 | 2.36 | 2.16 | 2.28 | 2.37 | 2.47 | 2.52 | 3.02 | 3.22 | 3.40 |
| 1.51 | 2.00 | 2.02 | 2.07 | 2.16 | 2.23 | 2.28 | 2.51 | 2.31 | 2.43 | 2.52 | 3.02 | 3.07 | 3.17 | 3.37 | 3.55 |
| 2.06 | 2.15 | 2.17 | 2.22 | 2.31 | 2.38 | 2.43 | 3.06 | 2.46 | 2.58 | 3.07 | 3.17 | 3.22 | 3.32 | 3.52 | 4.10 |
| 2.21 | 2.30 | 2.32 | 2.37 | 2.46 | 2.54 | 2.59 | 3.21 | 3.01 | 3.17 | 3.26 | 3.36 | 3.41 | 3.51 | 4.16 | 4.25 |
| 2.36 | 2.45 | 2.47 | 2.52 | 3.01 | 3.09 | 3.14 | 3.34 | 3.16 | 3.32 | 3.41 | 3.51 | 3.56 | 4.06 | 4.31 | 4.37 |
| 2.51 | 3.00 | 3.02 | 3.07 | 3.16 | 3.24 | 3.29 | 3.58 | 3.43 | 3.47 | 3.56 | 4.06 | 4.11 | 4.21 | 4.46 | 4.52 |
| 3.06 | 3.15 | 3.17 | 3.22 | 3.31 | 3.39 | 3.44 | 4.10 | 3.55 | 4.02 | 4.11 | 4.21 | 4.26 | 4.36 | 5.01 | 5.07 |
| 3.21 | 3.30 | 3.32 | 3.37 | 3.46 | 3.54 | 3.59 | 4.18 | 4.09 | 4.17 | 4.26 | 4.36 | 4.41 | 4.51 | 5.16 | 5.22 |
| 3.36 | 3.45 | 3.47 | 3.52 | 4.01 | 4.09 | 4.14 | 4.32 | 4.18 | 4.32 | 4.41 | 4.51 | 4.56 | 5.06 | 5.31 | 5.37 |
| 3.51 | 4.00 | 4.02 | 4.07 | 4.16 | 4.24 | 4.29 | 4.47 | 4.34 | 4.47 | 4.56 | 5.06 | 5.11 | 5.21 | 5.46 | 5.54 |
| 4.06 | 4.15 | 4.13 | 4.22 | 4.31 | 4.39 | 4.44 | 5.06 | 4.45 | 5.02 | 5.11 | 5.21 | 5.26 | 5.36 | 6.01 | 6.10 |
| 4.17 | 4.30 | 4.26 | 4.37 | 4.46 | 4.54 | 4.59 | 5.30 | 5.04 | 5.17 | 5.26 | 5.36 | 5.41 | 5.51 | 6.16 | 6.22 |
| 4.30 | 4.45 | 4.40 | 4.52 | 5.01 | 5.09 | 5.14 | 5.38 | 5.23 | 5.32 | 5.41 | 5.51 | 5.56 | 6.06 | 6.31 | 6.39 |
| 4.44 | 5.00 | 4.55 | 5.07 | 5.16 | 5.24 | 5.29 | 5.48 | 5.42 | 5.47 | 5.56 | 6.06 | 6.11 | 6.21 | 6.46 | 6.54 |
| 5.10 | 5.15 | 5.06 | 5.22 | 5.31 | 5.39 | 5.44 | 6.07 | 5.54 | 6.02 | 6.11 | 6.21 | 6.26 | 6.36 | 7.01 | 7.08 |
| 5.25 | 5.30 | 5.32 | 5.37 | 5.46 | 5.54 | 5.59 | 6.21 | 6.11 | 6.17 | 6.26 | 6.36 | 6.41 | 6.51 | 7.16 | 7.21 |
| 5.36 | 5.45 | 5.45 | 5.52 | 6.01 | 6.09 | 6.14 | 6.33 | 6.28 | 6.32 | 6.41 | 6.51 | 6.56 | 7.06 | 7.31 | 7.39 |
| 5.54 | 6.00 | 6.02 | 6.07 | 6.15 | 6.23 | 6.28 | 6.43 | 6.38 | 6.43 | 6.52 | 7.02 | 7.07 | 7.17 | 7.39 | 7.59 |
| 6.06 | 6.15 | 6.15 | 6.22 | 6.30 | 6.38 | 6.43 | 7.12 | 6.45 | 6.58 | 7.07 | 7.17 | 7.22 | 7.32 | 7.54 | 7.59 |
| 6.24 | 6.30 | 6.32 | 6.37 | 6.45 | 6.53 | 6.58 | 7.42 | 7.09 | 7.13 | 7.22 | 7.32 | 7.37 | 7.47 | 8.09 | 8.18 |
| 6.36 | 6.45 | 6.48 | 6.52 | 7.00 | 7.08 | 7.13 | 7.42 | 7.15 | 7.28 | 7.37 | 7.47 | 7.52 | 8.02 | 8.24 | 8.36 |
| 6.52 | 7.00 | 7.00 | 7.07 | 7.15 | 7.22 | 7.27 | 7.42 | 7.27 | 7.41 | 7.50 | 8.00 | 8.05 | 8.15 | 8.35 | 9.06 |
| 7.04 | 7.15 | 7.15 | 7.22 | 7.30 | 7.37 | 7.42 | 8.12 | 7.40 | 7.56 | 8.05 | 8.15 | 8.20 | 8.30 | 8.50 | 9.06 |
| 7.19 | 7.30 | 7.29 | 7.36 | 7.44 | 7.51 | 7.55 | 8.12 | 8.00 | 8.08 | 8.17 | 8.25 | 8.30 | 8.40 | 8.57 | |
| 7.33 | 7.45 | 7.44 | 7.51 | 7.59 | 8.06 | 8.10 | 8.42 | 8.17 | 8.23 | 8.32 | 8.40 | 8.45 | 8.55 | 9.12 | 9.36 |
| 7.44 | 8.00 | 8.00 | 8.06 | 8.14 | 8.21 | 8.25 | 8.42 | 8.32 | 8.38 | 8.47 | 8.55 | 9.00 | 9.10 | 9.27 | 9.36 |
| 8.04 | 8.15 | 8.00 | 8.21 | 8.29 | 8.36 | 8.40 | 9.12 | 8.32 | 8.53 | 9.02 | 9.10 | 9.15 | 9.25 | 9.42 | 10.06 |
| 8.24 | 8.30 | 8.20 | 8.36 | 8.44 | 8.51 | 8.55 | 9.12 | 8.52 | 9.08 | 9.17 | 9.25 | 9.30 | 9.40 | 9.57 | 10.06 |
| 8.24 | 8.45 | 8.20 | 8.51 | 8.59 | 9.06 | 9.10 | 9.42 | 8.52 | 9.23 | 9.32 | 9.40 | 9.45 | 9.55 | 10.12 | 10.36 |
| 8.54 | 9.00 | 8.50 | 9.06 | 9.14 | 9.21 | 9.25 | 9.42 | 9.22 | 9.38 | 9.47 | 9.55 | 10.00 | 10.10 | 10.27 | 10.36 |
| 9.24 | 9.30 | 9.20 | 9.36 | 9.44 | 9.51 | 9.55 | 10.12 | 9.52 | 10.08 | 10.17 | 10.25 | 10.30 | 10.40 | 10.57 | 11.06 |
| 9.54 | 10.00 | 9.50 | 10.06 | 10.14 | 10.21 | 10.25 | 10.42 | 10.22 | 10.38 | 10.47 | 10.55 | 11.00 | 11.10 | 11.27 | 11.36 |
| 10.24 | 10.30 | 10.20 | 10.36 | 10.44 | 10.51 | 10.55 | 11.12 | 10.52 | 11.08 | 11.17 | 11.25 | 11.30 | 11.40 | 11.57 | - |
| 10.54 | 11.00 | 10.50 | 11.06 | 11.14 | 11.21 | 11.25 | - | 11.22 | 11.38 | 11.47 | 11.55 | 00.00 | 00.10 | 00.27 | - |
| 11.24 | 11.30 | 11.20 | 11.36 | 11.44 | 11.51 | 11.55 | - | 11.52 | 00.08 | 00.17 | 00.25 | 00.30 | 00.40 | 00.57 | - |
| 11.54 | 00.00 | 11.50 | 00.06 | 00.14 | 00.21 | 00.25 | - | 00.22 | 00.38 | 00.47 | 00.55 | 01.00 | 01.10 | 01.27 | - |
Route 901 - Ringwood to Frankston
Monday to Friday
| City Train Arr. Ringwood | Ringwood | Knox City | Scoresby | Stud Park | Dandenong North | City Train Dep. Dandenong | City Train Arr. Dandenong | Dandenong Station | Dandenong South | Willow Lodge | Carrum Downs | Kananook Station | City Train Dep. Kananook | Frankston Station | City Train Dep. Frankston |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM SERVICE | |||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.04 | 5.12 | 5.20 | 5.23 | 5.44 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 5.05 | 5.14 | 5.18 | 5.25 | 5.33 | 5.47 | 5.44 | 6.00 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 5.35 | 5.44 | 5.48 | 5.55 | 6.03 | 6.21 | 6.14 | 6.18 |
| - | 5.00 | 5.17 | 5.27 | 5.30 | 5.37 | 6.07 | - | 5.47 | 5.56 | 6.00 | 6.07 | 6.15 | 6.21 | 6.26 | 6.30 |
| - | - | 5.30 | 5.40 | 5.43 | 5.50 | 6.07 | 5.49 | 6.00 | 6.09 | 6.13 | 6.20 | 6.28 | 6.33 | 6.39 | 6.43 |
| - | 5.30 | 5.47 | 5.57 | 6.00 | 6.07 | 6.21 | 6.08 | 6.19 | 6.28 | 6.33 | 6.40 | 6.48 | 6.55 | 6.59 | 7.03 |
| - | - | 6.05 | 6.15 | 6.18 | 6.25 | 6.42 | 6.26 | 6.39 | 6.50 | 6.56 | 7.03 | 7.11 | 7.23 | 7.23 | 7.32 |
| 5.43 | 6.00 | 6.17 | 6.27 | 6.30 | 6.37 | 6.52 | 6.26 | 6.49 | 6.59 | 7.04 | 7.11 | 7.19 | 7.27 | 7.31 | 7.45 |
| - | - | 6.32 | 6.42 | 6.45 | 6.52 | 7.12 | 6.48 | 7.06 | 7.17 | 7.23 | 7.30 | 7.38 | 7.48 | 7.50 | 8.01 |
| 6.11 | 6.30 | 6.48 | 6.58 | 7.01 | 7.08 | 7.23 | 7.18 | 7.22 | 7.33 | 7.39 | 7.46 | 7.54 | 8.04 | 8.06 | 8.20 |
| 6.42 | 6.50 | 7.08 | 7.18 | 7.21 | 7.28 | 7.44 | 7.38 | 7.42 | 7.53 | 7.59 | 8.06 | 8.14 | 8.23 | 8.26 | 8.33 |
| 6.57 | 7.05 | 7.24 | 7.34 | 7.37 | 7.44 | 8.06 | 7.53 | 8.01 | 8.12 | 8.20 | 8.28 | 8.36 | 8.48 | 8.49 | 9.00 |
| 7.14 | 7.20 | 7.39 | 7.49 | 7.52 | 7.59 | 8.18 | 8.08 | 8.16 | 8.27 | 8.35 | 8.43 | 8.51 | 9.03 | 9.04 | 9.15 |
| 7.23 | 7.35 | 7.54 | 8.04 | 8.07 | 8.14 | 8.36 | 8.22 | 8.31 | 8.42 | 8.50 | 8.58 | 9.06 | 9.18 | 9.19 | 9.30 |
| 7.43 | 7.50 | 8.09 | 8.19 | 8.22 | 8.29 | 8.51 | 8.38 | 8.46 | 8.57 | 9.05 | 9.13 | 9.21 | 9.33 | 9.34 | 9.45 |
| 7.56 | 8.05 | 8.24 | 8.34 | 8.37 | 8.44 | 9.06 | 8.49 | 9.01 | 9.12 | 9.0 | 9.28 | 9.36 | 9.48 | 9.49 | 10.00 |
| 8.12 | 8.20 | 8.39 | 8.49 | 8.52 | 8.59 | 9.21 | 9.08 | 9.16 | 9.27 | 9.35 | 9.43 | 9.51 | 10.03 | 10.04 | 10.15 |
| 8.31 | 8.35 | 8.54 | 9.04 | 9.07 | 9.14 | 9.36 | 9.28 | 9.31 | 9.42 | 9.50 | 9.58 | 10.06 | 10.18 | 10.19 | 10.30 |
| 8.40 | 8.50 | 9.09 | 9.19 | 9.22 | 9.29 | 9.51 | 9.37 | 9.46 | 9.57 | 10.05 | 10.13 | 10.21 | 10.33 | 10.34 | 10.45 |
| 8.54 | 9.05 | 9.24 | 9.34 | 9.37 | 9.44 | 10.06 | 9.46 | 10.01 | 10.12 | 10.20 | 10.28 | 10.36 | 10.48 | 10.49 | 11.00 |
| 9.06 | 9.20 | 9.38 | 9.48 | 9.51 | 9.58 | 10.21 | 10.05 | 10.12 | 10.23 | 10.29 | 10.36 | 10.44 | 10.48 | 10.55 | 11.00 |
| 9.31 | 9.35 | 9.53 | 10.03 | 10.06 | 10.13 | 10.36 | 10.16 | 10.27 | 10.38 | 10.44 | 10.51 | 10.59 | 11.03 | 11.10 | 11.15 |
| 9.46 | 9.50 | 10.08 | 10.18 | 10.21 | 10.28 | 10.51 | 10.31 | 10.42 | 10.53 | 10.59 | 11.06 | 11.14 | 11.18 | 11.25 | 11.30 |
| 10.01 | 10.05 | 10.23 | 10.33 | 10.36 | 10.43 | 11.06 | 10.46 | 10.57 | 11.08 | 11.14 | 11.21 | 11.29 | 11.33 | 11.40 | 11.45 |
| 10.16 | 10.20 | 10.38 | 10.48 | 10.51 | 10.58 | 11.21 | 11.01 | 11.12 | 11.23 | 11.29 | 11.36 | 11.44 | 11.48 | 11.55 | 12.00 |
| 10.31 | 10.35 | 10.53 | 11.03 | 11.06 | 11.13 | 11.36 | 11.16 | 11.27 | 11.38 | 11.44 | 11.51 | 11.59 | 12.03 | 12.10 | 12.15 |
| 10.46 | 10.50 | 11.08 | 11.18 | 11.21 | 11.28 | 11.51 | 11.31 | 11.42 | 11.53 | 11.59 | 12.06 | 12.14 | 12.18 | 12.25 | 12.30 |
| 11.01 | 11.05 | 11.23 | 11.33 | 11.36 | 11.43 | 12.06 | 11.46 | 11.57 | 12.08 | 12.14 | 12.21 | 12.29 | 12.33 | 12.40 | 12.45 |
| 11.16 | 11.20 | 11.38 | 11.48 | 11.51 | 11.58 | 12.21 | 12.01 | 12.12 | 12.23 | 12.29 | 12.36 | 12.44 | 12.48 | 12.55 | 1.00 |
| 11.31 | 11.35 | 11.53 | 12.03 | 12.06 | 12.13 | 12.36 | 12.16 | 12.27 | 12.38 | 12.44 | 12.51 | 12.59 | 1.03 | 1.10 | 1.15 |
| 11.46 | 11.50 | 12.08 | 12.18 | 12.21 | 12.28 | 12.51 | 12.31 | 12.42 | 12.53 | 12.59 | 1.06 | 1.14 | 1.18 | 1.25 | 1.30 |
| PM SERVICE | |||||||||||||||
| 12.01 | 12.05 | 12.23 | 12.33 | 12.36 | 12.43 | 1.06 | 12.46 | 12.57 | 1.08 | 1.14 | 1.21 | 1.29 | 1.33 | 1.40 | 1.45 |
| 12.16 | 12.20 | 12.38 | 12.48 | 12.51 | 12.58 | 1.21 | 1.01 | 1.12 | 1.23 | 1.29 | 1.36 | 1.44 | 1.48 | 1.55 | 2.00 |
| 12.31 | 12.35 | 12.53 | 1.03 | 1.06 | 1.13 | 1.36 | 1.16 | 1.27 | 1.38 | 1.44 | 1.51 | 1.59 | 2.03 | 2.10 | 2.15 |
| 12.46 | 12.50 | 1.08 | 1.18 | 1.21 | 1.28 | 1.51 | 1.41 | 1.42 | 1.53 | 1.59 | 2.06 | 2.14 | 2.18 | 2.25 | 2.30 |
| 1.01 | 1.05 | 1.23 | 1.33 | 1.36 | 1.43 | 2.06 | 1.46 | 1.57 | 2.08 | 2.14 | 2.21 | 2.29 | 2.33 | 2.40 | 2.45 |
| 1.16 | 1.20 | 1.38 | 1.48 | 1.51 | 1.58 | 2.21 | 2.01 | 2.12 | 2.23 | 2.29 | 2.36 | 2.44 | 2.48 | 2.55 | 3.00 |
| 1.31 | 1.35 | 1.53 | 2.03 | 2.06 | 2.13 | 2.36 | 2.16 | 2.27 | 2.38 | 2.44 | 2.51 | 2.59 | 3.03 | 3.10 | 3.13 |
| 1.46 | 1.50 | 2.08 | 2.18 | 2.21 | 2.28 | 2.51 | 2.31 | 2.42 | 2.53 | 2.59 | 3.06 | 3.14 | 3.16 | 3.25 | 3.34 |
| 2.01 | 2.05 | 2.23 | 2.33 | 2.36 | 2.43 | 3.06 | 2.46 | 2.57 | 3.08 | 3.14 | 3.21 | 3.29 | 3.37 | 3.40 | 3.44 |
| 2.16 | 2.20 | 2.38 | 2.48 | 2.51 | 2.58 | 3.21 | 3.01 | 3.12 | 3.23 | 3.29 | 3.36 | 3.44 | 3.47 | 3.55 | 4.12 |
| 2.31 | 2.35 | 2.53 | 3.03 | 3.06 | 3.13 | 3.34 | 3.16 | 3.27 | 3.38 | 3.44 | 3.51 | 3.59 | 4.15 | 4.10 | 4.25 |
| 2.46 | 2.50 | 3.09 | 3.19 | 3.22 | 3.29 | 3.58 | 3.43 | 3.46 | 3.57 | 4.03 | 4.11 | 4.19 | 4.28 | 4.32 | 4.40 |
| 3.01 | 3.05 | 3.24 | 3.34 | 3.37 | 3.44 | 4.10 | 3.55 | 4.01 | 4.12 | 4.18 | 4.26 | 4.34 | 4.43 | 4.47 | 4.52 |
| 3.16 | 3.20 | 3.39 | 3.49 | 3.52 | 3.59 | 4.18 | 4.09 | 4.16 | 4.27 | 4.33 | 4.41 | 4.49 | 4.55 | 5.02 | 5.06 |
| 3.31 | 3.35 | 3.54 | 4.04 | 4.07 | 4.14 | 4.32 | 4.18 | 4.31 | 4.42 | 4.48 | 4.56 | 5.04 | 5.09 | 5.17 | 5.23 |
| 3.46 | 3.50 | 4.09 | 4.19 | 4.22 | 4.29 | 4.47 | 4.34 | 4.46 | 4.57 | 5.03 | 5.11 | 5.19 | 5.26 | 5.32 | 5.38 |
| 3.58 | 4.05 | 4.24 | 4.34 | 4.37 | 4.44 | 5.06 | 4.45 | 5.01 | 5.12 | 5.18 | 5.26 | 5.34 | 5.41 | 5.47 | 5.56 |
| 4.10 | 4.20 | 4.39 | 4.49 | 4.52 | 4.59 | 5.30 | 5.04 | 5.16 | 5.27 | 5.33 | 5.41 | 5.49 | 5.59 | 6.02 | 6.14 |
| 4.26 | 4.35 | 4.54 | 5.04 | 5.07 | 5.14 | 5.38 | 5.23 | 5.31 | 5.42 | 5.48 | 5.56 | 6.04 | 6.17 | 6.17 | 6.41 |
| 4.41 | 4.50 | 5.09 | 5.19 | 5.22 | 5.29 | 5.48 | 5.42 | 5.46 | 5.57 | 6.03 | 6.11 | 6.19 | 6.44 | 6.32 | 6.41 |
| 4.55 | 5.05 | 5.24 | 5.34 | 5.37 | 5.44 | 6.07 | 5.54 | 6.01 | 6.12 | 6.18 | 6.26 | 6.34 | 6.44 | 6.47 | 7.10 |
| 5.11 | 5.20 | 5.39 | 5.49 | 5.52 | 5.59 | 6.21 | 6.11 | 6.16 | 6.27 | 6.33 | 6.41 | 6.49 | 7.13 | 7.02 | 7.10 |
| 5.31 | 5.35 | 5.54 | 6.04 | 6.07 | 6.14 | 6.33 | 6.28 | 6.31 | 6.42 | 6.48 | 6.56 | 7.04 | 7.13 | 7.17 | 7.40 |
| 5.43 | 5.50 | 6.09 | 6.19 | 6.22 | 6.29 | 6.55 | 6.38 | 6.46 | 6.57 | 7.03 | 7.11 | 7.19 | 7.43 | 7.32 | 7.40 |
| 5.59 | 6.05 | 6.22 | 6.32 | 6.35 | 6.42 | 7.12 | 6.45 | 6.57 | 7.07 | 7.13 | 7.20 | 7.28 | 7.43 | 7.40 | 8.10 |
| 6.15 | 6.20 | 6.37 | 6.47 | 6.50 | 6.57 | 7.12 | 7.09 | 7.12 | 7.22 | 7.28 | 7.35 | 7.43 | 8.13 | 7.55 | 8.10 |
| 6.30 | 6.35 | 6.52 | 7.02 | 7.05 | 7.12 | 7.42 | 7.15 | 7.27 | 7.37 | 7.43 | 7.50 | 7.58 | 8.13 | 8.10 | 8.40 |
| 6.44 | 6.50 | 7.07 | 7.17 | 7.20 | 7.27 | 7.42 | 7.27 | 7.42 | 7.52 | 7.58 | 8.05 | 8.13 | 8.43 | 8.25 | 8.40 |
| 6.59 | 7.05 | 7.22 | 7.32 | 7.35 | 7.42 | 8.12 | 7.40 | 7.54 | 8.03 | 8.08 | 8.15 | 8.23 | 8.43 | 8.34 | 8.40 |
| 7.16 | 7.20 | 7.37 | 7.47 | 7.50 | 7.57 | 8.12 | 8.00 | 8.09 | 8.18 | 8.23 | 8.30 | 8.38 | 8.43 | 8.49 | 9.10 |
| 7.21 | 7.35 | 7.52 | 8.02 | 8.05 | 8.12 | 8.42 | 8.17 | 8.24 | 8.33 | 8.38 | 8.45 | 8.53 | 9.13 | 9.04 | 9.10 |
| 7.39 | 7.50 | 8.07 | 8.17 | 8.20 | 8.27 | 8.42 | 8.32 | 8.39 | 8.48 | 8.53 | 9.00 | 9.08 | 9.13 | 9.19 | 9.40 |
| 7.59 | 8.05 | 8.22 | 8.32 | 8.35 | 8.42 | 9.12 | 8.52 | 8.52 C | 9.01 | 9.05 | 9.12 | 9.20 | 9.43 | 9.31 | 9.40 |
| 8.09 | 8.20 | 8.37 | 8.47 | 8.50 | 8.57 | 9.12 | 8.52 | 9.07 | 9.16 | 9.20 | 9.27 | 9.35 | 9.43 | 9.46 | 10.10 |
| 8.24 | 8.35 | 8.52 | 9.02 | 9.05 | 9.12 | 9.42 | 9.22 | 9.22 C | 9.31 | 9.35 | 9.42 | 9.50 | 10.13 | 10.01 | 10.10 |
| 8.39 | 8.50 | 9.07 | 9.17 | 9.20 | 9.27 | 9.42 | 9.22 | 9.37 | 9.46 | 9.50 | 9.57 | 10.05 | 10.13 | 10.16 | 10.40 |
