| Route 513 Eltham - Glenroy (via Lower Plenty and Greensborough) | |||
|
|||
| |
Description of Route Route 513 Eltham to Glenroy (via Lower Plenty): Route 513 Glenroy to Eltham (via Lower Plenty): Route 513 Eltham to Glenroy (via Greensborough): Route 513 Glenroy to Eltham (via Greensborough):
|
||
| Route 513 Timetables |
MONDAY TO FRIDAY
| Eltham | Looker Road | Greens- borough | Watsonia | Rosanna | Heidel- berg | Oriel Road | Preston | Coburg | Gaffney Street | Glenroy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM SERVICE | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 5.34 | 5.42 | 5.50 | 5.58 |
| - | - | - | - | - | - | - | 5.56 | 6.04 | 6.12 | 6.20 |
| - | - | - | - | - | 6.00 | 6.10 | 6.20 | 6.28 | 6.36 | 6.45 |
| - | - | - | - | - | - | - | 6.30 | 6.39 | 6.48 | 6.57 |
| - | - | - | - | - | 6.23 | 6.33 | 6.43 | 6.52 | 7.01 | 7.10 |
| - | - | - | - | - | 6.30 | 6.41 | 6.51 | 7.02 | 7.13 | 7.23 |
| - | - | - | - | 6.38 | 6.43 | 6.54 | 7.04 | 7.15 | 7.26 | 7.36 |
| 6.29 L | 6.38 | - | - | 6.51 | 6.56 | 7.07 | 7.17 | 7.28 | 7.39 | 7.49 |
| - | - | 6.45 | 6.54 | 7.03 | 7.09 | 7.20 | 7.30 | 7.41 | 7.52 | 8.02 |
| 6.54 L | 7.03 | - | - | 7.16 | 7.22 | 7.33 | 7.43 | 7.54 | 8.05 | 8.15 |
| 6.58 G | - | 7.11 | 7.20 | 7.29 | 7.35 | 7.46 | 7.56 | 8.07 | 8.18 | 8.28 |
| 7.20 L | 7.29 | - | - | 7.42 | 7.48 | 7.59 | 8.09 | 8.20 | 8.31 | 8.41 |
| 7.24 G | - | 7.37 | 7.46 | 7.55 | 8.01 | 8.12 | 8.22 | 8.33 | 8.44 | 8.54 |
| 7.46 L | 7.55 | - | - | 8.08 | 8.14 | 8.25 | 8.35 | 8.46 | 8.57 | 9.07 |
| 7.50 G | - | 8.03 | 8.12 | 8.21 | 8.27 | 8.38 | 8.48 | 8.59 | - | - |
| 8.12 L | 8.21 | - | - | 8.34 | 8.40 | 8.51 | 9.01 | 9.12 | 9.23 | 9.33 |
| 8.16 G | - | 8.29 | 8.38 | 8.47 | 8.53 | 9.04 | 9.14 | 9.25 | 9.36 | 9.46 |
| 8.38 L | 8.47 | - | - | 9.00 | 9.06 | 9.17 | 9.27 | - | - | - |
| 8.44 G | - | 8.57 | 9.06 | 9.15 | 9.21 | 9.31 | 9.41 | 9.51 | 10.01 | 10.12 |
| 9.14 L | 9.23 | - | - | 9.34 | 9.40 | 9.50 | 10.00 | 10.10 | 10.20 | 10.31 |
| 9.18 G | - | 9.32 | 9.42 | 9.54 | 10.00 | 10.10 | 10.20 | 10.30 | 10.40 | 10.51 |
| 9.54 L | 10.03 | - | - | 10.14 | 10.20 | 10.30 | 10.40 | 10.50 | 11.00 | 11.11 |
| 9.58 G | - | 10.12 | 10.22 | 10.34 | 10.40 | 10.50 | 11.00 | 11.10 | 11.20 | 11.31 |
| 10.34 L | 10.43 | - | - | 10.54 | 11.00 | 11.10 | 11.20 | 11.30 | 11.40 | 11.51 |
| 10.38 G | - | 10.52 | 11.02 | 11.14 | 11.20 | 11.30 | 11.40 | 11.50 | 12.00 | 12.11 |
| 11.14 L | 11.23 | - | - | 11.34 | 11.40 | 11.50 | 12.00 | 12.10 | 12.20 | 12.31 |
| 11.18 G | - | 11.32 | 11.42 | 11.54 | 12.00 | 12.10 | 12.20 | 12.30 | 12.40 | 12.51 |
| 11.54 L | 12.03 | - | - | 12.14 | 12.20 | 12.30 | 12.40 | 12.50 | 1.00 | 1.11 |
| 11.58 G | - | 12.12 | 12.22 | 12.34 | 12.40 | 12.50 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.31 |
| PM SERVICE | ||||||||||
| 12.34 L | 12.43 | - | - | 12.54 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 1.40 | 1.51 |
| 12.38 G | - | 12.52 | 1.02 | 1.14 | 1.20 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | 2.00 | 2.11 |
| 1.14 L | 1.23 | - | - | 1.34 | 1.40 | 1.50 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.31 |
| 1.18 G | - | 1.32 | 1.42 | 1.54 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | 2.40 | 2.51 |
| 1.54 L | 2.03 | - | - | 2.14 | 2.20 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | 3.00 | 3.11 |
| - | - | - | - | - | 2.33 | 2.43 | 2.53 | 3.03 | 3.13 | 3.24 |
| 2.10 G | - | 2.22 | 2.31 | 2.40 | 2.46 | 2.57 | 3.07 | 3.17 | 3.27 | 3.37 |
| - | - | - | - | - | 2.59 | 3.09 | 3.19 | 3.29 | 3.40 | 3.50 |
| 2.45 L | 2.53 | - | - | 3.04 | 3.10 | 3.21 | 3.31 | 3.42 | 3.53 | 4.03 |
| 2.46 G | - | 2.59 | 3.08 | 3.17 | 3.23 | 3.34 | 3.44 | 3.55 | 4.06 | 4.16 |
| - | - | - | - | - | 3.36 | 3.47 | 3.57 | 4.08 | 4.19 | 4.29 |
| 3.24 L | 3.32 | - | - | 3.43 | 3.49 | 4.00 | 4.10 | 4.21 | 4.32 | 4.42 |
| 3.20 G | - | 3.30 | 3.39 | 3.56 | 4.02 | 4.13 | 4.23 | 4.34 | 4.45 | 4.55 |
| 3.50 L | 3.58 | - | - | 4.09 | 4.15 | 4.26 | 4.36 | 4.47 | 4.58 | 5.08 |
| 3.51 G | - | 4.04 | 4.13 | 4.22 | 4.28 | 4.39 | 4.49 | 5.00 | 5.11 | 5.21 |
| 4.16 L | 4.24 | - | - | 4.35 | 4.41 | 4.52 | 5.02 | 5.13 | 5.24 | 5.34 |
| 4.17 G | - | 4.30 | 4.39 | 4.48 | 4.54 | 5.05 | 5.15 | 5.26 | 5.37 | 5.47 |
| 4.43 L | 4.51 | - | - | 5.01 | 5.07 | 5.18 | 5.28 | 5.39 | 5.49 | 5.58 |
| 4.44 G | - | 4.57 | 5.06 | 5.15 | 5.21 | 5.32 | 5.42 | 5.52 | 6.02 | 6.11 |
| 5.09 L | 5.17 | - | - | 5.27 | 5.33 | 5.44 | 5.54 | - | - | - |
| 5.10 G | - | 5.23 | 5.32 | 5.41 | 5.47 | 5.58 | 6.08 | 6.18 | 6.28 | 6.37 |
| 5.30 L | 5.38 | - | - | 5.48 | 5.54 | 6.04 | 6.14 | - | - | - |
| 5.31 G | - | 5.43 | 5.52 | 6.01 | 6.06 | 6.16 | 6.24 | - | - | - |
| 5.56 L | 6.04 | - | - | 6.14 | 6.19 | 6.29 | 6.38 | 6.46 | 6.54 | 7.02 |
| 5.57 G | - | 6.09 | 6.17 | 6.25 | 6.30 | 6.39 | 6.46 | - | - | - |
| 6.21 L | 6.29 | - | - | 6.39 | 6.44 | 6.53 | 7.00 | - | - | - |
| 6.22 G | - | 6.34 | 6.42 | 6.50 | 6.55 | 7.03 | 7.10 | 7.17 | 7.25 | 7.32 |
| 6.46 L | 6.54 | - | - | 7.04 | 7.09 | 7.17 | 7.24 | - | - | - |
| 6.50 G | - | 7.02 | 7.10 | 7.18 | 7.23 | 7.31 | 7.38 | - | - | - |
| 7.20 L | 7.28 | - | - | 7.38 | 7.43 | 7.51 | 7.58 | - | - | - |
| 7.21 G | - | 7.33 | 7.41 | 7.49 | 7.54 | 8.02 | 8.09 | - | - | - |
MONDAY TO FRIDAY
| Glenroy | Gaffney Street | Coburg | Preston | Oriel Road | Heidel- berg | Rosanna | Watsonia | Greens- borough | Looker Road | Eltham |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM SERVICE | ||||||||||
| - | - | - | 5.46 | 5.55 | 6.05 | 6.10 L | - | - | 6.19 | 6.27 |
| - | - | - | 5.58 | 6.07 | 6.17 | 6.22 G | 6.31 | 6.40 | - | 6.52 |
| - | - | - | 6.08 | 6.18 | 6.29 | 6.34 L | - | - | 6.44 | 6.52 |
| 5.47 | 5.57 | 6.08 | 6.19 | 6.29 | 6.40 | 6.46 G | 6.55 | 7.04 | - | 7.17 |
| 6.00 | 6.10 | 6.21 | 6.32 | 6.42 | 6.53 | 6.59 L | - | - | 7.12 | 7.21 |
| 6.13 | 6.23 | 6.34 | 6.45 | 6.55 | 7.06 | 7.12 G | 7.21 | 7.30 | - | 7.43 |
| 6.23 | 6.33 | 6.44 | 6.55 | 7.05 | 7.16 | 7.22 L | - | - | 7.35 | 7.44 |
| 6.36 | 6.46 | 6.57 | 7.08 | 7.18 | 7.29 | 7.35 G | 7.44 | 7.53 | - | 8.06 |
| 6.49 | 6.59 | 7.10 | 7.21 | 7.31 | 7.42 | 7.48 L | - | - | 8.01 | 8.10 |
| 7.02 | 7.12 | 7.23 | 7.34 | 7.44 | 7.55 | 8.01 G | 8.10 | 8.19 | - | 8.32 |
| 7.15 | 7.25 | 7.36 | 7.47 | 7.57 | 8.08 | 8.14 L | - | - | 8.27 | 8.36 |
| 7.28 | 7.38 | 7.49 | 8.00 | 8.10 | 8.21 | 8.27 G | 8.45 | 8.54 | - | 9.07 |
| 7.41 | 7.51 | 8.02 | 8.13 | 8.23 | 8.34 | 8.40 L | - | - | 8.53 | 9.02 |
| 7.54 | 8.04 | 8.15 | 8.26 | 8.36 | 8.47 | - | - | - | - | - |
| 8.07 | 8.17 | 8.28 | 8.39 | 8.49 | 9.00 | 9.06 G | 9.15 | 9.24 | - | 9.37 |
| 8.20 | 8.30 | 8.41 | 8.52 | 9.02 | 9.13 | - | - | - | - | - |
| 8.33 | 8.43 | 8.54 | 9.05 | 9.15 | 9.26 | 9.32 L | - | - | 9.45 | 9.54 |
| 8.46 | 8.56 | 9.07 | 9.18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.57 | 9.08 | 9.18 | 9.28 | 9.38 | 9.49 | 9.55 G | 10.04 | 10.13 | - | 10.26 |
| 9.16 | 9.27 | 9.37 | 9.47 | 9.57 | 10.07 | 10.13 L | - | - | 10.24 | 10.33 |
| 9.36 | 9.47 | 9.57 | 10.07 | 10.17 | 10.27 | 10.33 G | 10.45 | 10.55 | - | 11.09 |
| 9.56 | 10.07 | 10.17 | 10.27 | 10.37 | 10.47 | 10.53 L | - | - | 11.04 | 11.13 |
| 10.17 | 10.27 | 10.37 | 10.47 | 10.57 | 11.07 | 11.13 G | 11.25 | 11.35 | - | 11.49 |
| 10.36 | 10.47 | 10.57 | 11.07 | 11.17 | 11.27 | 11.33 L | - | - | 11.44 | 11.53 |
| 10.56 | 11.07 | 11.17 | 11.27 | 11.37 | 11.47 | 11.53 G | 12.05 | 12.15 | - | 12.29 |
| 11.16 | 11.27 | 11.37 | 11.47 | 11.57 | 12.07 | 12.13 L | - | - | 12.24 | 12.33 |
| 11.36 | 11.47 | 11.57 | 12.07 | 12.17 | 12.27 | 12.33 G | 12.45 | 12.55 | - | 1.09 |
| 11.56 | 12.07 | 12.17 | 12.27 | 12.37 | 12.47 | 12.53 L | - | - | 1.04 | 1.13 |
| PM SERVICE | ||||||||||
| 12.16 | 12.27 | 12.37 | 12.47 | 12.57 | 1.07 | 1.13 G | 1.25 | 1.35 | - | 1.49 |
| 12.36 | 12.47 | 12.57 | 1.07 | 1.17 | 1.27 | 1.33 L | - | - | 1.44 | 1.53 |
| 12.56 | 1.07 | 1.17 | 1.27 | 1.37 | 1.47 | 1.53 G | 2.05 | 2.15 | - | 2.29 |
| 1.16 | 1.27 | 1.37 | 1.47 | 1.57 | 2.07 | 2.13 L | - | - | 2.24 | 2.33 |
| 1.36 | 1.47 | 1.57 | 2.07 | 2.17 | 2.27 | 2.33 G | 2.45 | 2.55 | - | 3.09 |
| 1.56 | 2.07 | 2.17 | 2.27 | 2.37 | 2.47 | 2.53 L | - | - | 3.04 | 3.13 |
| 2.15 | 2.26 | 2.36 | 2.46 | 2.56 | 3.06 | 3.11 G | 3.23 | 3.33 | - | 3.47 |
| - | - | - | 2.59 | 3.09 | 3.20 | 3.26 L | - | - | 3.37 | 3.45 |
| 2.38 | 2.49 | 3.01 | 3.12 | 3.22 | 3.33 | 3.39 G | 3.48 | 3.57 | - | 4.10 |
| 2.51 | 3.02 | 3.14 | 3.25 | 3.35 | 3.46 | 3.52 L | - | - | 4.03 | 4.11 |
| 3.04 | 3.15 | 3.27 | 3.38 | 3.48 | 3.59 | 4.05 G | 4.14 | 4.23 | - | 4.36 |
| 3.16 | 3.27 | 3.39 | 3.50 | 4.00 | 4.11 | 4.17 L | - | - | 4.28 | 4.36 |
| - | 3.33 S | 3.45 S | 3.57 S | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.29 | 3.40 | 3.52 | 4.03 | 4.13 | 4.24 | 4.30 G | 4.39 | 4.48 | - | 5.01 |
| 3.42 | 3.53 | 4.05 | 4.16 | 4.26 | 4.37 | 4.43 L | - | - | 4.54 | 5.02 |
| 3.55 | 4.06 | 4.18 | 4.29 | 4.39 | 4.50 | 4.56 G | 5.05 | 5.14 | - | 5.27 |
| 4.08 | 4.19 | 4.31 | 4.42 | 4.52 | 5.03 | 5.09 L | - | - | 5.20 | 5.28 |
| 4.21 | 4.32 | 4.44 | 4.55 | 5.05 | 5.16 | 5.22 G | 5.31 | 5.40 | - | 5.53 |
| 4.34 | 4.45 | 4.57 | 5.08 | 5.18 | 5.29 | 5.35 L | - | - | 5.46 | 5.54 |
| 4.47 | 4.58 | 5.10 | 5.21 | 5.31 | 5.42 | 5.47 G | 5.56 | 6.05 | - | 6.18 |
| 5.00 | 5.11 | 5.23 | 5.34 | 5.44 | 5.55 | 6.00 L | - | - | 6.11 | 6.19 |
| 5.13 | 5.24 | 5.36 | 5.47 | 5.57 | 6.08 | 6.13 G | 6.22 | 6.31 | - | 6.44 |
| 5.26 | 5.37 | 5.49 | 6.00 | 6.10 | 6.21 | 6.26 L | - | - | 6.36 | 6.44 |
| 5.38 | 5.47 | 5.58 | 6.08 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.50 | 5.59 | 6.08 | 6.17 | 6.26 | 6.35 | - | - | - | - | - |
| 6.00 | 6.08 | 6.16 | 6.24 | 6.33 | 6.42 | 6.47 G | 6.56 | 7.05 | - | 7.18 |
| 6.15 | 6.23 | 6.32 | 6.40 | 6.48 | 6.56 | 7.01 L | - | - | 7.11 | 7.19 |
| 6.39 | 6.46 | 6.54 | 7.01 | 7.09 | 7.17 | 7.22 G | 7.31 | 7.40 | - | 7.53 |
| 7.04 | 7.11 | 7.19 | 7.26 | 7.32 | 7.40 | 7.45 L | - | - | 7.55 | 8.03 |
| 7.32 | 7.39 | 7.47 | 7.54 | - | - | - | - | - | - | - |
SATURDAY
| Eltham | Looker Road | Greens- borough | Watsonia | Rosanna | Heidel- berg | Oriel Road | Preston | Coburg | Gaffney Street | Glenroy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM SERVICE | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 6.06 | 6.14 | 6.22 | 6.30 |
| - | - | - | - | - | 6.12 | 6.20 | 6.29 | 6.39 | 6.49 | 6.59 |
| - | - | - | - | - | 6.44 | 6.52 | 7.01 | 7.11 | 7.21 | 7.31 |
| 6.53 L | 7.01 | - | - | 7.11 | 7.16 | 7.24 | 7.33 | 7.43 | 7.53 | 8.03 |
| 7.15 G | - | 7.25 | 7.33 | 7.43 | 7.48 | 7.56 | 8.05 | 8.15 | 8.25 | 8.35 |
| 7.57 L | 8.05 | - | - | 8.15 | 8.20 | 8.28 | 8.37 | 8.47 | 8.57 | 9.07 |
| 8.19 G | - | 8.29 | 8.37 | 8.47 | 8.52 | 9.00 | 9.09 | 9.19 | 9.29 | 9.39 |
| 9.01 L | 9.09 | - | - | 9.19 | 9.24 | 9.32 | 9.41 | 9.51 | 10.01 | 10.11 |
| 9.22 G | - | 9.34 | 9.43 | 9.52 | 9.57 | 10.05 | 10.14 | 10.24 | 10.34 | 10.43 |
| 10.05 L | 10.13 | - | - | 10.23 | 10.28 | 10.36 | 10.45 | 10.55 | 11.05 | 11.15 |
| 10.26 G | - | 10.38 | 10.47 | 10.56 | 11.01 | 11.09 | 11.18 | 11.28 | 11.38 | 11.48 |
| 11.09 L | 11.17 | - | - | 11.27 | 11.32 | 11.40 | 11.49 | 11.59 | 12.09 | 12.19 |
| 11.30 G | - | 11.42 | 11.51 | 12.00 | 12.05 | 12.13 | 12.22 | 12.32 | 12.42 | 12.51 |
| PM SERVICE | ||||||||||
| 12.13 L | 12.21 | - | - | 12.31 | 12.36 | 12.44 | 12.53 | 1.03 | 1.13 | 1.23 |
| 12.34 G | - | 12.46 | 12.55 | 1.04 | 1.09 | 1.17 | 1.26 | 1.36 | 1.46 | 1.55 |
| 1.15 L | 1.23 | - | - | 1.35 | 1.40 | 1.48 | 1.57 | 2.07 | 2.17 | 2.27 |
| 1.39 G | - | 1.49 | 1.57 | 2.07 | 2.12 | 2.20 | 2.29 | 2.39 | 2.49 | 2.59 |
| 2.21 L | 2.29 | - | - | 2.39 | 2.44 | 2.52 | 3.01 | 3.11 | 3.21 | 3.31 |
| 2.43 G | - | 2.53 | 3.01 | 3.11 | 3.16 | 3.24 | 3.33 | 3.43 | 3.53 | 4.03 |
| 3.25 L | 3.33 | - | - | 3.43 | 3.48 | 3.56 | 4.05 | 4.15 | 4.25 | 4.35 |
| 3.47 G | - | 3.57 | 4.05 | 4.15 | 4.20 | 4.28 | 4.37 | 4.47 | 4.57 | 5.07 |
| 4.29 L | 4.37 | - | - | 4.47 | 4.52 | 5.00 | 5.09 | 5.19 | 5.29 | 5.39 |
| 4.51 G | - | 5.01 | 5.09 | 5.19 | 5.24 | 5.32 | 5.41 | 5.51 | 6.01 | 6.11 |
| 5.35 L | 5.42 | - | - | 5.52 | 5.57 | 6.05 | 6.12 | - | - | - |
| 5.55 G | - | 6.05 | 6.13 | 6.23 | 6.28 | 6.36 | 6.43 | 6.53 | 7.03 | 7.13 |
| 6.35 L | 6.42 | - | - | 6.52 | 6.57 | 7.05 | 7.14 | - | - | - |
| 6.55 G | - | 7.05 | 7.13 | 7.23 | 7.28 | 7.36 | 7.45 | - | - | - |
| 7.35 L | 7.42 | - | - | 7.52 | 7.57 | 8.05 | 8.14 | - | - | - |
| 8.22 G | - | 8.32 | 8.40 | 8.50 | 8.55 | 9.03 | 9.12 | - | - | - |
SATURDAY
| Glenroy | Gaffney Street | Coburg | Preston | Oriel Road | Heidel- berg | Rosanna | Watsonia | Greens- borough | Looker Road | Eltham |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM SERVICE | ||||||||||
| - | - | - | 5.58 | 6.07 | 6.15 | 6.20 G | 6.30 | 6.38 | - | 6.48 |
| - | - | - | 6.30 | 6.39 | 6.47 | 6.52 L | - | - | 7.02 | 7.10 |
| 6.32 | 6.42 | 6.52 | 7.02 | 7.11 | 7.19 | 7.24 G | 7.34 | 7.42 | - | 7.52 |
| 7.04 | 7.14 | 7.24 | 7.34 | 7.43 | 7.51 | 7.56 L | - | - | 8.06 | 8.14 |
| 7.36 | 7.46 | 7.56 | 8.06 | 8.15 | 8.23 | 8.28 G | 8.38 | 8.46 | - | 8.56 |
| 8.08 | 8.18 | 8.28 | 8.38 | 8.47 | 8.55 | 9.00 L | - | - | 9.10 | 9.18 |
| 8.40 | 8.50 | 9.00 | 9.10 | 9.19 | 9.27 | 9.32 G | 9.42 | 9.50 | - | 10.00 |
| 9.12 | 9.22 | 9.32 | 9.42 | 9.51 | 9.59 | 10.04 L | - | - | 10.14 | 10.22 |
| 9.43 | 9.53 | 10.03 | 10.13 | 10.22 | 10.30 | 10.35 G | 10.45 | 10.55 | - | 11.04 |
| 10.16 | 10.26 | 10.36 | 10.46 | 10.55 | 11.03 | 11.08 L | - | - | 11.18 | 11.26 |
| 10.47 | 10.57 | 11.07 | 11.17 | 11.26 | 11.34 | 11.39 G | 11.49 | 11.59 | - | 12.08 |
| 11.20 | 11.30 | 11.40 | 11.50 | 11.59 | 12.07 | 12.12 L | - | - | 12.22 | 12.30 |
| 11.51 | 12.01 | 12.11 | 12.21 | 12.30 | 12.38 | 12.43 G | 12.53 | 1.03 | - | 1.12 |
| PM SERVICE | ||||||||||
| 12.24 | 12.34 | 12.44 | 12.54 | 1.03 | 1.11 | 1.16 L | - | - | 1.26 | 1.34 |
| 12.55 | 1.05 | 1.15 | 1.25 | 1.34 | 1.42 | 1.47 G | 1.57 | 2.07 | - | 2.16 |
| 1.28 | 1.38 | 1.48 | 1.58 | 2.07 | 2.15 | 2.20 L | - | - | 2.30 | 2.38 |
| 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | 2.39 | 2.47 | 2.52 G | 3.02 | 3.10 | - | 3.20 |
| 2.32 | 2.42 | 2.52 | 3.02 | 3.11 | 3.19 | 3.24 L | - | - | 3.34 | 3.42 |
| 3.04 | 3.14 | 3.24 | 3.34 | 3.43 | 3.51 | 3.56 G | 4.06 | 4.14 | - | 4.24 |
| 3.36 | 3.46 | 3.56 | 4.06 | 4.15 | 4.23 | 4.28 L | - | - | 4.38 | 4.46 |
| 4.08 | 4.18 | 4.28 | 4.38 | 4.47 | 4.55 | 5.00 G | 5.10 | 5.18 | - | 5.28 |
| 4.40 | 4.50 | 5.00 | 5.10 | 5.19 | 5.27 | 5.32 L | - | - | 5.42 | 5.50 |
| 5.12 | 5.22 | 5.32 | 5.40 | 5.47 | 5.57 | 6.02 G | 6.12 | 6.20 | - | 6.30 |
| 5.44 | 5.54 | 6.04 | 6.14 | 6.21 | 6.28 | 6.33 L | - | - | 6.43 | 6.51 |
| 6.16 | 6.26 | 6.36 | 6.44 | 6.51 | 6.58 | 7.03 G | 7.14 | 7.21 | - | 7.30 |
| 7.15 | 7.24 | 7.33 | 7.41 | 7.48 | 7.56 | -8.01 L | - | - | 8.11 | 8.19 |
SUNDAY
| Eltham | Looker Road | Greens- borough | Watsonia | Rosanna | Heidel berg | Oriel Road | Preston | Coburg | Gaffney Street | Glenroy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM SERVICE | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 7.47 | 7.57 | 8.07 | 8.17 |
| 8.08 L | 8.16 | - | - | 8.26 | 8.31 | 8.39 | 8.48 | 8.58 | 9.08 | 9.18 |
| 8.45 G | - | 8.55 | 9.03 | 9.13 | 9.18 | 9.26 | 9.35 | 9.45 | 9.55 | 10.05 |
| 9.45 L | 9.53 | - | - | 10.03 | 10.08 | 10.16 | 10.25 | 10.35 | 10.45 | 10.55 |
| 10.36 G | - | 10.46 | 10.54 | 11.04 | 11.09 | 11.17 | 11.26 | 11.36 | 11.46 | 11.56 |
| 11.33 L | 11.41 | - | - | 11.51 | 11.56 | 12.04 | 12.13 | 12.23 | 12.33 | 12.43 |
| PM SERVICE | ||||||||||
| 12.13 G | - | 12.23 | 12.31 | 12.41 | 12.46 | 12.54 | 1.03 | 1.13 | 1.23 | 1.33 |
| 1.24 L | 1.32 | - | - | 1.42 | 1.47 | 1.55 | 2.04 | 2.14 | 2.24 | 2.34 |
| 2.02 G | - | 2.12 | 2.20 | 2.30 | 2.35 | 2.43 | 2.52 | 3.02 | 3.12 | 3.22 |
| 3.01 L | 3.09 | - | - | 3.19 | 3.24 | 3.32 | 3.41 | 3.51 | 4.01 | 4.11 |
| 3.52 G | - | 4.02 | 4.10 | 4.20 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 4.52 | 5.02 | 5.12 |
| 4.52 L | 5.00 | - | - | 5.10 | 5.15 | 5.23 | 5.32 | 5.42 | 5.52 | 6.02 |
| 5.29 G | - | 5.39 | 5.47 | 5.57 | 6.02 | 6.10 | 6.19 | 6.29 | 6.39 | 6.49 |
| 6.40 L | 6.48 | - | - | 6.58 | 7.03 | 7.11 | 7.20 | 7.30 | 7.40 | 7.50 |
| 7.20 G | - | 7.30 | 7.38 | 7.48 | 7.58 | 8.06 | 8.15 | - | - | - |
SUNDAY
| Glenroy | Gaffney Street | Coburg | Preston | Oriel Road | Heidel- berg | Rosanna | Watsonia | Greens- borough | Looker Road | Eltham |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM SERVICE | ||||||||||
| - | - | - | 7.49 | 7.58 | 8.07 | 8.12 L | - | - | 8.22 | 8.40 |
| 8.22 | 8.31 | 8.40 | 8.49 | 8.58 | 9.07 | 9.12 G | 9.22 | 9.30 | - | 9.40 |
| 9.23 | 9.32 | 9.41 | 9.50 | 9.59 | 10.08 | 10.13 L | - | - | 10.23 | 10.51 |
| 10.10 | 10.19 | 10.28 | 10.37 | 10.46 | 10.55 | 11.00 G | 11.10 | 11.18 | - | 11.28 |
| 11.00 | 11.09 | 11.18 | 11.27 | 11.36 | 11.45 | 11.50 L | - | - | 12.00 | 12.08 |
| PM SERVICE | ||||||||||
| 12.01 | 12.10 | 12.19 | 12.28 | 12.37 | 12.46 | 12.51 G | 1.01 | 1.09 | - | 1.19 |
| 12.48 | 12.58 | 1.08 | 1.18 | 1.27 | 1.34 | 1.39 L | - | - | 1.49 | 1.57 |
| 1.38 | 1.47 | 1.56 | 2.05 | 2.14 | 2.23 | 2.28 G | 2.38 | 2.46 | - | 2.56 |
| 2.39 | 2.48 | 2.57 | 3.06 | 3.15 | 3.24 | 3.29 L | - | - | 3.39 | 3.47 |
| 3.27 | 3.36 | 3.46 | 3.56 | 4.05 | 4.14 | 4.19 G | 4.29 | 4.37 | - | 4.47 |
| 4.16 | 4.25 | 4.34 | 4.43 | 4.52 | 5.01 | 5.06 L | - | - | 5.16 | 5.24 |
| 5.17 | 5.26 | 5.35 | 5.44 | 5.53 | 6.02 | 6.07 G | 6.17 | 6.25 | - | 6.35 |
| 6.07 | 6.16 | 6.25 | 6.34 | 6.43 | 6.52 | 6.57 L | - | - | 7.07 | 7.15 |
| 6.54 | 7.03 | 7.12 | 7.21 | 7.30 | 7.39 | 7.44 G | 7.54 | 8.04 | - | 8.14 |
| 7.55 | 8.04 | 8.13 | 8.22 | - | - | - | - | - | - | - |